Particulars | Mar 22 |
Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
FaceValue | 2.00 |
| |
PER SHARE RATIOS | |
Basic EPS (Rs.) | 9.02 |
Diluted EPS (Rs.) | 9.02 |
Cash EPS (Rs.) | 10.11 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 63.35 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 63.35 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 136.84 |
PBDIT / Share (Rs.) | 13.98 |
PBIT / Share (Rs.) | 12.68 |
PBT / Share (Rs.) | 11.53 |
Net Profit / Share (Rs.) | 8.82 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 8.82 |
PROFITABILITY RATIOS | |
PBDIT Margin (%) | 10.21 |
PBIT Margin (%) | 9.26 |
PBT Margin (%) | 8.42 |
Net Profit Margin (%) | 6.44 |
NP After MI And SOA Margin (%) | 6.44 |
Return on Networth / Equity (%) | 13.92 |
Return on Capital Employeed (%) | 19.58 |
Return On Assets (%) | 8.18 |
Long Term Debt / Equity (X) | 0.00 |
Total Debt / Equity (X) | 0.01 |
Asset Turnover Ratio (%) | 1.40 |
LIQUIDITY RATIOS | |
Current Ratio (X) | 1.40 |
Quick Ratio (X) | 0.74 |
Inventory Turnover Ratio (X) | 3.98 |
Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 5.40 |
Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 4.71 |
Earning Retention Ratio (%) | 94.60 |
Cash Earning Retention Ratio (%) | 95.29 |
COVERAGE RATIOS | |
Interest Coverage Ratio (%) | 12.11 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | 8.64 |
VALUATION RATIOS | |
Enterprise Value (Cr.) | 2856.89 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 1.75 |
EV / EBITDA (X) | 17.16 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 1.76 |
Retention Ratios (%) | 94.59 |
Price / BV (X) | 3.80 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 1.76 |
EarningsYield | 0.03 |