Get Quotes

Market Menu

Performance Map

Compare Funds performance over the following periods
Category : Debt - FMP Ranked by : Debt - FMP
Best Schemes
Best Schemes Return (%)
Top 10 Positive Returns Last 1 month Last 3 months Last 1 yr Last 3 yrs
Kotak Bnking&PSU DP 0.57 1.66 6.99 5.13
Tata Bank&PSU DebtDP 0.56 1.45 6.96 4.71
BarBNP Bank&PSUBndDP 0.55 1.27 6.77 0.00
Kotak Banking & PSU 0.54 1.55 6.52 4.69
InvescoIndB&PSUDF-DP 0.54 1.41 6.59 3.85
UTI Banking&PSU DP 0.53 1.42 6.62 6.63
AdityaBSL B&PSUD DP 0.52 1.49 6.95 4.94
LIC Bank&PSUDebt DP 0.52 1.39 6.81 4.48
Tata Bank&PSU Debt 0.52 1.34 6.45 4.20
BarBNP Bank&PSUBnd 0.52 1.16 5.98 0.00

Worst Schemes
Worst Schemes Return (%)
Top 10 Negative Returns Last 1 month Last 3 months Last 1 yr Last 3 yrs
BajajFins Bank&PSUDP 0.00 0.00 0.00 0.00
BajajFins Bank&PSU 0.00 0.00 0.00 0.00