Particulars | Sep 23 |
Net Sales/Income from operations | 1324.85 |
Total Income From Operations | 1324.85 |
| |
EXPENDITURE | |
Consumption of Raw Materials | 1018.93 |
Purchase of Traded Goods | 0.00 |
Increase/Decrease in Stocks | -94.15 |
Employees Cost | 56.08 |
Depreciation | 10.64 |
Other Expenses | 173.16 |
Total Expenses | 1164.66 |
P/L Before Other Inc. , Int., Excpt. Items & Tax | 160.19 |
Other Income | 33.21 |
P/L Before Interest, Excpt. Items & Tax | 193.40 |
Interest | 6.95 |
P/L Before Exceptional Items & Tax | 186.45 |
P/L Before Tax | 186.45 |
Tax | 44.94 |
P/L After Tax from Ordinary Activities | 141.51 |
Net Profit/Loss For the Period | 141.51 |
Minority Interest | -0.04 |
Net P/L After Minority Interest & Share Of Associates | 141.47 |
Equity Share Capital | 23.82 |
EPS Before Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 11.88 |
Diluted EPS (Rs.) | 11.88 |
EPS After Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 11.88 |
Diluted EPS (Rs.) | 11.88 |
PBITOE Margin (%) | 12.09 |
PBTE Margin (%) | 14.07 |
PBT Margin (%) | 14.07 |
PAT Margin (%) | 10.68 |
PAT After MI And SOA Margin (%) | 10.67 |