Particulars | Sep 20 |
Net Sales/Income from operations | 1813.85 |
Other Operating Income | 12.15 |
Total Income From Operations | 1826.00 |
| |
EXPENDITURE | |
Consumption of Raw Materials | 108.38 |
Purchase of Traded Goods | 1046.81 |
Increase/Decrease in Stocks | 2.36 |
Employees Cost | 191.46 |
Depreciation | 37.61 |
Other Expenses | 393.95 |
Total Expenses | 1780.57 |
P/L Before Other Inc. , Int., Excpt. Items & Tax | 45.43 |
Other Income | 16.04 |
P/L Before Interest, Excpt. Items & Tax | 61.47 |
Interest | 49.19 |
P/L Before Exceptional Items & Tax | 12.28 |
Exceptional Items | 28.44 |
P/L Before Tax | 40.72 |
Tax | 4.21 |
P/L After Tax from Ordinary Activities | 36.51 |
Net Profit/Loss For the Period | 36.51 |
Minority Interest | 0.77 |
Share Of P/L Of Associates | 0.00 |
Net P/L After Minority Interest & Share Of Associates | 37.28 |
Equity Share Capital | 22.77 |
Reserves And Surplus | 1392.93 |
EPS Before Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 3.20 |
Diluted EPS (Rs.) | 3.20 |
EPS After Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 3.20 |
Diluted EPS (Rs.) | 3.20 |
PBITOE Margin (%) | 2.48 |
PBTE Margin (%) | 0.67 |
PBT Margin (%) | 2.23 |
PAT Margin (%) | 1.99 |
PAT After MI And SOA Margin (%) | 2.04 |