Particulars | Jun 23 |
Net Sales/Income from operations | 1112.13 |
Other Operating Income | 0.00 |
Total Income From Operations | 1112.13 |
| |
EXPENDITURE | |
Consumption of Raw Materials | 125.28 |
Purchase of Traded Goods | 478.50 |
Increase/Decrease in Stocks | 172.21 |
Employees Cost | 89.96 |
Depreciation | 22.97 |
Other Expenses | 178.59 |
Total Expenses | 1067.51 |
P/L Before Other Inc. , Int., Excpt. Items & Tax | 44.62 |
Other Income | 19.91 |
P/L Before Interest, Excpt. Items & Tax | 64.53 |
Interest | 11.51 |
P/L Before Exceptional Items & Tax | 53.02 |
P/L Before Tax | 53.02 |
Tax | 15.49 |
P/L After Tax from Ordinary Activities | 37.53 |
Extra Ordinary Item | -0.40 |
Net Profit/Loss For the Period | 37.13 |
Minority Interest | 0.00 |
Net P/L After Minority Interest & Share Of Associates | 37.13 |
Equity Share Capital | 23.02 |
EPS Before Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 3.23 |
Diluted EPS (Rs.) | 3.22 |
EPS After Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 3.23 |
Diluted EPS (Rs.) | 3.22 |
PBITOE Margin (%) | 4.01 |
PBTE Margin (%) | 4.76 |
PBT Margin (%) | 4.76 |
PAT Margin (%) | 3.33 |
PAT After MI And SOA Margin (%) | 3.33 |