Particulars | Mar 22 |
Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | PR |
FaceValue | 2.00 |
| |
PER SHARE RATIOS | |
Basic EPS (Rs.) | 10.85 |
Diluted EPS (Rs.) | 10.81 |
Cash EPS (Rs.) | 16.86 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 148.47 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 148.47 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 419.07 |
PBDIT / Share (Rs.) | 27.73 |
PBIT / Share (Rs.) | 21.70 |
PBT / Share (Rs.) | 14.48 |
Net Profit / Share (Rs.) | 10.83 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 11.19 |
PROFITABILITY RATIOS | |
PBDIT Margin (%) | 6.61 |
PBIT Margin (%) | 5.17 |
PBT Margin (%) | 3.45 |
Net Profit Margin (%) | 2.58 |
NP After MI And SOA Margin (%) | 2.67 |
Return on Networth / Equity (%) | 7.42 |
Return on Capital Employeed (%) | 13.59 |
Return On Assets (%) | 3.21 |
Long Term Debt / Equity (X) | 0.01 |
Total Debt / Equity (X) | 0.02 |
Asset Turnover Ratio (%) | 120.57 |
LIQUIDITY RATIOS | |
Current Ratio (X) | 1.21 |
Quick Ratio (X) | 0.74 |
Inventory Turnover Ratio (X) | 4.82 |
Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 0.00 |
Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 0.00 |
Earning Retention Ratio (%) | 0.00 |
Cash Earning Retention Ratio (%) | 0.00 |
COVERAGE RATIOS | |
Interest Coverage Ratio (%) | 4.57 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | 2.97 |
VALUATION RATIOS | |
Enterprise Value (Cr.) | 12222.41 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 2.54 |
EV / EBITDA (X) | 38.38 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 2.57 |
Retention Ratios (%) | 0.00 |
Price / BV (X) | 7.13 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 2.57 |
EarningsYield | 0.01 |