Particulars | Mar 22 |
Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | PR |
FaceValue | 2.00 |
| |
PER SHARE RATIOS | |
Basic EPS (Rs.) | 17.20 |
Diluted EPS (Rs.) | 17.20 |
Cash EPS (Rs.) | 20.71 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 120.71 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 120.71 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 148.43 |
PBDIT / Share (Rs.) | 28.71 |
PBIT / Share (Rs.) | 25.29 |
PBT / Share (Rs.) | 24.00 |
Net Profit / Share (Rs.) | 17.29 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 17.14 |
PROFITABILITY RATIOS | |
PBDIT Margin (%) | 19.34 |
PBIT Margin (%) | 17.03 |
PBT Margin (%) | 16.16 |
Net Profit Margin (%) | 11.64 |
NP After MI And SOA Margin (%) | 11.54 |
Return on Networth / Equity (%) | 14.28 |
Return on Capital Employeed (%) | 17.62 |
Return On Assets (%) | 8.77 |
Long Term Debt / Equity (X) | 0.13 |
Total Debt / Equity (X) | 0.26 |
Asset Turnover Ratio (%) | 76.00 |
LIQUIDITY RATIOS | |
Current Ratio (X) | 2.30 |
Quick Ratio (X) | 1.82 |
Inventory Turnover Ratio (X) | 6.01 |
Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 0.00 |
Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 0.00 |
Earning Retention Ratio (%) | 0.00 |
Cash Earning Retention Ratio (%) | 0.00 |
COVERAGE RATIOS | |
Interest Coverage Ratio (%) | 22.33 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | 14.44 |
VALUATION RATIOS | |
Enterprise Value (Cr.) | 7838.40 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 7.54 |
EV / EBITDA (X) | 39.00 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 7.39 |
Retention Ratios (%) | 0.00 |
Price / BV (X) | 9.14 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 7.39 |
EarningsYield | 0.01 |