Particulars | Mar 23 |
Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
FaceValue | 2.00 |
| |
PER SHARE RATIOS | |
Basic EPS (Rs.) | 16.64 |
Diluted EPS (Rs.) | 16.64 |
Cash EPS (Rs.) | 20.35 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 125.93 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 125.93 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 169.77 |
PBDIT / Share (Rs.) | 26.96 |
PBIT / Share (Rs.) | 23.18 |
PBT / Share (Rs.) | 21.72 |
Net Profit / Share (Rs.) | 16.57 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 16.64 |
PROFITABILITY RATIOS | |
PBDIT Margin (%) | 15.88 |
PBIT Margin (%) | 13.65 |
PBT Margin (%) | 12.79 |
Net Profit Margin (%) | 9.75 |
NP After MI And SOA Margin (%) | 9.80 |
Return on Networth / Equity (%) | 13.21 |
Return on Capital Employeed (%) | 16.15 |
Return On Assets (%) | 8.29 |
Long Term Debt / Equity (X) | 0.09 |
Total Debt / Equity (X) | 0.22 |
Asset Turnover Ratio (%) | 0.71 |
LIQUIDITY RATIOS | |
Current Ratio (X) | 1.80 |
Quick Ratio (X) | 1.18 |
Inventory Turnover Ratio (X) | 0.00 |
Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 60.09 |
Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 48.96 |
Earning Retention Ratio (%) | 39.91 |
Cash Earning Retention Ratio (%) | 51.04 |
COVERAGE RATIOS | |
Interest Coverage Ratio (%) | 18.44 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | 12.33 |
VALUATION RATIOS | |
Enterprise Value (Cr.) | 7242.13 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 6.10 |
EV / EBITDA (X) | 38.40 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 5.98 |
Retention Ratios (%) | 39.90 |
Price / BV (X) | 8.06 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 5.98 |
EarningsYield | 0.01 |