Particulars | Mar 23 |
Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
FaceValue | 2.00 |
| |
PER SHARE RATIOS | |
Basic EPS (Rs.) | 23.42 |
Diluted EPS (Rs.) | 23.42 |
Cash EPS (Rs.) | 24.99 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 113.30 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 113.30 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 202.08 |
PBDIT / Share (Rs.) | 32.04 |
PBIT / Share (Rs.) | 26.85 |
PBT / Share (Rs.) | 26.70 |
Net Profit / Share (Rs.) | 19.80 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 23.42 |
PROFITABILITY RATIOS | |
PBDIT Margin (%) | 15.85 |
PBIT Margin (%) | 13.28 |
PBT Margin (%) | 13.21 |
Net Profit Margin (%) | 9.79 |
NP After MI And SOA Margin (%) | 11.59 |
Return on Networth / Equity (%) | 20.67 |
Return on Capital Employeed (%) | 22.40 |
Return On Assets (%) | 12.99 |
Asset Turnover Ratio (%) | 1.24 |
LIQUIDITY RATIOS | |
Current Ratio (X) | 0.99 |
Quick Ratio (X) | 0.98 |
Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 78.98 |
Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 64.65 |
Earning Retention Ratio (%) | 21.02 |
Cash Earning Retention Ratio (%) | 35.35 |
COVERAGE RATIOS | |
Interest Coverage Ratio (%) | 211.77 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | 131.88 |
VALUATION RATIOS | |
Enterprise Value (Cr.) | 27361.77 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 1.93 |
EV / EBITDA (X) | 12.20 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 2.12 |
Retention Ratios (%) | 21.01 |
Price / BV (X) | 3.78 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 2.12 |
EarningsYield | 0.05 |