Particulars | Sep 19 |
Net Sales/Income from operations | 1723.76 |
Other Operating Income | 21.86 |
Total Income From Operations | 1745.62 |
| |
EXPENDITURE | |
Consumption of Raw Materials | 880.33 |
Purchase of Traded Goods | 208.89 |
Increase/Decrease in Stocks | -15.98 |
Employees Cost | 139.49 |
Depreciation | 22.66 |
Other Expenses | 409.53 |
Total Expenses | 1644.92 |
P/L Before Other Inc. , Int., Excpt. Items & Tax | 100.70 |
Other Income | 16.41 |
P/L Before Interest, Excpt. Items & Tax | 117.11 |
Interest | 4.42 |
P/L Before Exceptional Items & Tax | 112.69 |
P/L Before Tax | 112.69 |
Tax | 33.88 |
P/L After Tax from Ordinary Activities | 78.81 |
Extra Ordinary Item | 56.47 |
Net Profit/Loss For the Period | 135.28 |
Net P/L After Minority Interest & Share Of Associates | 135.28 |
Equity Share Capital | 42.38 |
EPS Before Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 6.38 |
Diluted EPS (Rs.) | 6.38 |
EPS After Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 6.38 |
Diluted EPS (Rs.) | 6.38 |
PBITOE Margin (%) | 5.76 |
PBTE Margin (%) | 6.45 |
PBT Margin (%) | 6.45 |
PAT Margin (%) | 7.74 |
PAT After MI And SOA Margin (%) | 7.74 |