Get Quotes

Market Menu

-Vapi Enterprise Ltd.

BSE

Apr 26
118.50 +0.55 (+ 0.47%)
Volume 2101
Prev. Close 117.95
Open Price 129.60
Today's Low / High
115.00
     
129.60
Bid Price(Qty.) 0.00 (0)
Open Pr.(Qty.) 0.00 (0)
52 Wk Low / High
71.80
     
133.20
Vapi Enterprise Ltd.is not traded in NSE
ISIN No INE464D01014 Market Cap. ( Rs. in Cr. ) 27.04 P/BV 0.81 Book Value ( Rs. ) 146.66
BSE Code 502589 52 Week High/Low ( Rs. ) 133/72 FV/ML 10/1 P/E(X) 0.70
NSE Code - Book Closure 26/09/2023 EPS ( Rs. ) 168.71 Div Yield (%) 0.00
Shareholding Pattern as on    31/03/2024

Summary statement holding of specified securities
Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Shareholding as a % assuming full conversion of convertible securities (as a percentage of diluted share capital) As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
(A) Promoter & Promoter Group 65 885,047 885,047 38.79 38.79 392,197
(B) Public 1,169 1,396,403 1,396,403 61.21 61.21 694,973
(C1) Shares underlying DRs 0 0 0 0.00 0.00 0
(C2) Shares held by Employee Trust 0 0 0 0.00 0.00 0
(C) Non Promoter-Non Public 0 0 0 0.00 0.00 0
Grand Total 1,234 2,281,450 2,281,450 100.00 100.00 1,087,170

Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held No. of shares underlying Depository Receipts Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
Shareholding of Promoter and Promoter Group
Indian
Individuals / Hindu Undivided Family 42 610,694 0 610,694 26.77 354,394
MANOJ RAMANBHAI PATEL 1 112,055 0 112,055 4.91 112,055
LAXMIBEN J PATEL 1 94,700 0 94,700 4.15 94,700
RAJEEV R PATEL 1 78,687 0 78,687 3.45 78,687
DEVIBEN R PATEL 1 68,952 0 68,952 3.02 68,952
INDUBEN RAMESHBHAI PATEL 1 22,500 0 22,500 0.99 0
PATEL RANCHHODBHAI KALYANBHAI 1 18,300 0 18,300 0.80 0
NAGINBHAI LALLUBHAI PATEL 1 12,900 0 12,900 0.57 0
ATUL BHULABHAI PATEL 1 12,600 0 12,600 0.55 0
HARISH BHULABHAI PATEL 1 12,200 0 12,200 0.53 0
KANTUBHAI RANCHODBHAI PATEL 1 11,800 0 11,800 0.52 0
NALINIBEN KANTUBHAI PATEL 1 11,800 0 11,800 0.52 0
PREETY NAGINBHAI PATEL 1 10,200 0 10,200 0.45 0
HEMANT RANCHHODBHAI PATEL 1 10,000 0 10,000 0.44 0
HEMU HEMANTBHAI PATEL 1 10,000 0 10,000 0.44 0
JASODABEN BHULABHAI PATEL 1 10,050 0 10,050 0.44 0
PATEL LALLUBHAI BHANABHAI 1 9,900 0 9,900 0.43 0
JASODABEN B PATEL 1 9,350 0 9,350 0.41 0
SUKHADA ARUN PATEL 1 7,900 0 7,900 0.35 0
NALINIBEN MANUBHAI PATEL 1 7,800 0 7,800 0.34 0
JAYSHREE MANOOBHAI PATEL 1 6,150 0 6,150 0.27 0
MITESH MANOOBHAI PATEL 1 6,000 0 6,000 0.26 0
DARSHNA MANOOBHAI PATEL 1 5,800 0 5,800 0.25 0
PUSHPABEN N PATEL 1 5,300 0 5,300 0.23 0
JAGDISHBHAI LALLUBHAI PATEL 1 5,000 0 5,000 0.22 0
NATVERBHAI LALLUBHAI PATEL 1 5,000 0 5,000 0.22 0
NEELABEN NATVARBHAI PATEL 1 5,000 0 5,000 0.22 0
PATEL SANJAY ARUNBHAI 1 5,000 0 5,000 0.22 0
BHANUBEN S PATEL 1 4,800 0 4,800 0.21 0
PUSPABEN NAGINBHAI PATEL 1 4,000 0 4,000 0.18 0
ARUN RAMBHAI PATEL 1 3,950 0 3,950 0.17 0
ANIL RAMBHAI PATEL 1 3,600 0 3,600 0.16 0
ARUNBHAI RAMBHAI PATEL 1 3,000 0 3,000 0.13 0
PATEL BHANUBEN SHANTILAL 1 3,000 0 3,000 0.13 0
PATEL GANGABEN LALLUBHAI 1 3,000 0 3,000 0.13 0
PATEL SHANTILAL LALLUBHAI 1 3,000 0 3,000 0.13 0
MANOOBHAI JIVANBHAI PATEL 1 2,800 0 2,800 0.12 0
BHULABHAI RAMABHAI PATEL 1 2,600 0 2,600 0.11 0
RAMBHAI HIRABHAI PATEL 1 1,000 0 1,000 0.04 0
PATEL ANIL RAMBHAI 1 500 0 500 0.02 0
SHANTILAL L PATEL 1 500 0 500 0.02 0
Any Other (specify) 1 39,353 0 39,353 1.72 37,803
LAJ INVESTMENTS PVT LTD 1 39,353 0 39,353 1.72 37,803
Sub Total43650,0470650,04728.49392,197
Foreign
Individuals (Non-Resident Individuals/ Foreign Individuals) 22 235,000 0 235,000 10.30 0
BHULA RAMJI PATEL 1 29,000 0 29,000 1.27 0
NEETA PATEL 1 29,000 0 29,000 1.27 0
HEMANT KUMAR PATEL 1 14,500 0 14,500 0.64 0
MITESH MANOO PATEL 1 14,500 0 14,500 0.64 0
PATEL KANTILAL R 1 14,500 0 14,500 0.64 0
RAMESHCHANDRA JIVANJEE PATEL 1 14,500 0 14,500 0.64 0
RUPAL A PATEL 1 14,000 0 14,000 0.61 0
SANJAY A PATEL 1 14,000 0 14,000 0.61 0
PADMESH PATEL 1 12,000 0 12,000 0.53 0
GUNWANTBHAI G PATEL 1 10,000 0 10,000 0.44 0
MOHANLAL LALLUBHAI PATEL 1 10,000 0 10,000 0.44 0
NAGINBHAI GOVINBHAI PATEL 1 10,000 0 10,000 0.44 0
NANUBHAI S PATEL 1 10,000 0 10,000 0.44 0
NARESHBHAI GOVINDBHAI PATEL 1 10,000 0 10,000 0.44 0
BIPIN C PATEL 1 5,000 0 5,000 0.22 0
NARESH RAMUBHAI PATEL 1 5,000 0 5,000 0.22 0
PARESH RAMUBHAI PATEL 1 5,000 0 5,000 0.22 0
CHUNILAL M PATEL 1 3,000 0 3,000 0.13 0
JAYESHKUMAR I PATEL 1 3,000 0 3,000 0.13 0
MAHESH MANUBHAI PATEL 1 3,000 0 3,000 0.13 0
RAJENDRA MANUBHAI PATEL 1 3,000 0 3,000 0.13 0
MAHENDRABHAI C PATEL 1 2,000 0 2,000 0.09 0
Sub Total22235,0000235,00010.300
Grand Total65885,0470885,04738.79392,197
Public Shareholding
Institutions
Other Foreign Institutions 1 200 0 200 0.01 0
FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTOR 1 200 0 200 0.01 0
Sub Total120002000.010
Non-Institutions
Any Others (Specify) 16 11,798 0 11,798 0.52 11,798
HUF 15 11,698 0 11,698 0.51 11,698
Clearing Members 1 100 0 100 0.00 100
Bodies Corporate 11 2,596 0 2,596 0.11 2,096
Resident Individuals holding nominal share capital up to Rs. 2 lakhs 1,127 1,000,012 0 1,000,012 43.83 311,282
Resident Individuals holding nominal share capital in excess of Rs. 2 lakhs 4 278,531 0 278,531 12.21 278,531
MADHAV HARIDAS ASHER 1 176,960 0 176,960 7.76 176,960
PRASHANT GIRDHARDAS SAMPAT 1 57,929 0 57,929 2.54 57,929
ANUJ RAJANIKANT SARAF 1 23,272 0 23,272 1.02 23,272
Non Resident Indians (NRIs) 10 103,266 0 103,266 4.53 91,266
DINESH R SEETHA 1 40,000 0 40,000 1.75 40,000
URMILA DINESH SEETHA 1 40,000 0 40,000 1.75 40,000
Sub Total1,1681,396,20301,396,20361.20694,973
Grand Total1,1691,396,40301,396,40361.21694,973