Get Quotes

Market Menu

-Sukhjit Starch & Chemicals Ltd.

BSE

May 06, 04:01
464.60 -10.65 ( -2.24%)
Volume 1161
Prev. Close 475.25
Open Price 481.00
Today's Low / High
460.35
     
481.00
Bid Price(Qty.) 0.00 (0)
Open Pr.(Qty.) 0.00 (0)
52 Wk Low / High
386.95
     
596.80

NSE

May 06, 03:44
463.30 -12.60 ( -2.65%)
Volume 21760
Prev. Close 475.90
Open Price 478.25
Today's Low / High
460.25
     
485.00
Bid Price(Qty.) 0.00 (0)
Open Pr.(Qty.) 0.00 (0)
52 Wk Low / High
386.00
     
597.90
ISIN No INE450E01011 Market Cap. ( Rs. in Cr. ) 723.77 P/BV 1.55 Book Value ( Rs. ) 298.00
BSE Code 524542 52 Week High/Low ( Rs. ) 598/386 FV/ML 10/1 P/E(X) 11.42
NSE Code SUKHJITSEQ Book Closure 15/01/2024 EPS ( Rs. ) 40.56 Div Yield (%) 1.73
Shareholding Pattern as on    31/03/2024

Summary statement holding of specified securities
Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Shareholding as a % assuming full conversion of convertible securities (as a percentage of diluted share capital) As a % of (A+B+C2) No. of Locked in shares - No.(a) No. of Locked in shares - As a % of total shares held(b) Number of equity shares held in dematerialized form
(A) Promoter & Promoter Group 41 10,362,424 10,362,424 66.33 66.33 815,000 7.86 10,362,424
(B) Public 10,109 5,259,576 5,259,576 33.67 33.67 0 0.00 4,954,061
(C1) Shares underlying DRs 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0
(C2) Shares held by Employee Trust 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0
(C) Non Promoter-Non Public 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0
Grand Total 10,150 15,622,000 15,622,000 100.00 100.00 815,000 5.22 15,316,485

Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held No. of shares underlying Depository Receipts Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
Shareholding of Promoter and Promoter Group
Indian
Individuals / Hindu Undivided Family 34 9,397,810 0 9,397,810 60.16 9,397,810
BHAVDEEP SARDANA 1 1,258,541 0 1,258,541 8.06 1,258,541
PUNEET SARDANA 1 1,256,566 0 1,256,566 8.04 1,256,566
MANJOO SARDANA 1 1,234,272 0 1,234,272 7.90 1,234,272
DHIRAJ SARDANA 1 1,207,112 0 1,207,112 7.73 1,207,112
PANKAJ SARDANA 1 1,203,558 0 1,203,558 7.70 1,203,558
KULDIP KRISHAN SARDANA 1 900,053 0 900,053 5.76 900,053
KULDIP KRISHAN SARDANA HUF 1 360,413 0 360,413 2.31 360,413
INDER KRISHAN SARDANA HUF 1 275,416 0 275,416 1.76 275,416
SUMAN SARDANA 1 271,588 0 271,588 1.74 271,588
MEENAXI GADI 1 241,376 0 241,376 1.55 241,376
NANDINI KAUSHIK 1 220,772 0 220,772 1.41 220,772
NAVIN SARDANA 1 108,572 0 108,572 0.69 108,572
NALINI KALRA 1 96,522 0 96,522 0.62 96,522
SHALINI UMESH CHABLANI 1 97,314 0 97,314 0.62 97,314
SURENDRA NATH GADI 1 94,216 0 94,216 0.60 94,216
ASHOK SARDANA 1 87,300 0 87,300 0.56 87,300
PRABHA GROVER 1 85,664 0 85,664 0.55 85,664
VERINDER KUMAR SARDANA . 1 69,184 0 69,184 0.44 69,184
NANDINI OBEROI 1 53,812 0 53,812 0.34 53,812
PADMINI MONGIA 1 45,952 0 45,952 0.29 45,952
SONIA MONGIA ADHIKARI 1 44,832 0 44,832 0.29 44,832
RADHIKA MONGIA 1 44,200 0 44,200 0.28 44,200
KABIR SARDANA 1 25,000 0 25,000 0.16 25,000
NIKHIL SARDANA 1 25,000 0 25,000 0.16 25,000
UMESH HIRANAND CHABLANI 1 17,072 0 17,072 0.11 17,072
DIPTI SARDANA 1 15,582 0 15,582 0.10 15,582
SONA SARDANA 1 12,938 0 12,938 0.08 12,938
DIPIKA SARDANA 1 11,000 0 11,000 0.07 11,000
NIDHI SARDANA 1 9,002 0 9,002 0.06 9,002
UDAY PRATAP SARDANA 1 9,080 0 9,080 0.06 9,080
DIVYA SARDANA 1 7,981 0 7,981 0.05 7,981
VEER PRATAP SARDANA 1 6,720 0 6,720 0.04 6,720
KUDRAT SARDANA 1 600 0 600 0.00 600
ROHIT GROVER 1 600 0 600 0.00 600
Any Other (specify) 1 9,174 0 9,174 0.06 9,174
SUKHMANI VENTURES PRIVATE LIMITED 1 9,174 0 9,174 0.06 9,174
Sub Total359,406,98409,406,98460.229,406,984
Foreign
Individuals (Non-Resident Individuals/ Foreign Individuals) 6 955,440 0 955,440 6.12 955,440
ROSINA MALIK 1 323,681 0 323,681 2.07 323,681
ROHAN MALIK 1 298,681 0 298,681 1.91 298,681
ROHINI SARDANA 1 131,096 0 131,096 0.84 131,096
NARESH SARDANA 1 116,342 0 116,342 0.74 116,342
RATI LOHTIA 1 43,136 0 43,136 0.28 43,136
RITU LOHTIA 1 42,504 0 42,504 0.27 42,504
Sub Total6955,4400955,4406.12955,440
Grand Total4110,362,424010,362,42466.3410,362,424
Public Shareholding
Institutions
Foreign Portfolio Investors Category I 1 1,044 0 1,044 0.01 1,044
Sub Total11,04401,0440.011,044
Non-Institutions
Any Others (Specify) 281 378,618 0 378,618 2.42 378,618
Bodies Corporate 75 59,056 0 59,056 0.38 59,056
Resident Individuals holding nominal share capital up to Rs. 2 lakhs 9,546 3,020,486 0 3,020,486 19.33 2,719,771
Resident Individuals holding nominal share capital in excess of Rs. 2 lakhs 25 1,240,063 0 1,240,063 7.94 1,240,063
SUDHIR SINDHWANI 1 240,040 0 240,040 1.54 240,040
Non Resident Indians (NRIs) 176 335,590 0 335,590 2.15 330,790
Investor Education and Protection Fund (IEPF) 1 212,372 0 212,372 1.36 212,372
Directors and their relatives (excluding independent directors and nominee directors) 3 12,147 0 12,147 0.08 12,147
Foreign Nationals 1 200 0 200 0.00 200
Sub Total10,1085,258,53205,258,53233.664,953,017
Grand Total10,1095,259,57605,259,57633.674,954,061