Get Quotes

Market Menu

-Jindal Saw Ltd.

BSE

May 03, 10:29
560.15 +4.50 (+ 0.81%)
Volume 38400
Prev. Close 555.65
Open Price 560.25
Today's Low / High
556.00
     
565.00
Bid Price(Qty.) 559.30 (18)
Open Pr.(Qty.) 559.90 (13)
52 Wk Low / High
155.20
     
575.15

NSE

May 03, 10:19
561.80 +6.20 (+ 1.12%)
Volume 233592
Prev. Close 555.60
Open Price 558.00
Today's Low / High
555.55
     
565.00
Bid Price(Qty.) 561.80 (1082)
Open Pr.(Qty.) 561.95 (1)
52 Wk Low / High
155.20
     
575.85
ISIN No INE324A01024 Market Cap. ( Rs. in Cr. ) 17963.79 P/BV 2.27 Book Value ( Rs. ) 247.78
BSE Code 500378 52 Week High/Low ( Rs. ) 576/155 FV/ML 2/1 P/E(X) 28.41
NSE Code JINDALSAWEQ Book Closure 20/06/2023 EPS ( Rs. ) 19.78 Div Yield (%) 0.53
Shareholding Pattern as on    31/03/2024

Summary statement holding of specified securities
Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Shareholding as a % assuming full conversion of convertible securities (as a percentage of diluted share capital) As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
(A) Promoter & Promoter Group 46 202,304,047 202,304,047 63.27 63.27 201,895,547
(B) Public 119,375 115,888,821 115,888,821 36.24 36.24 115,169,371
(C1) Shares underlying DRs 0 0 0 0.00 0.00 0
(C2) Shares held by Employee Trust 1 1,561,249 1,561,249 0.49 0.49 1,561,249
(C) Non Promoter-Non Public 1 1,561,249 1,561,249 0.49 0.00 1,561,249
Grand Total 119,422 319,754,117 319,754,117 100.00 100.00 318,626,167

Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held No. of shares underlying Depository Receipts Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
Shareholding of Promoter and Promoter Group
Indian
Individuals / Hindu Undivided Family 27 3,848,206 0 3,848,206 1.20 3,848,206
DEEPIKA JINDAL 1 1,574,500 0 1,574,500 0.49 1,574,500
SHRADHA JATIA 1 863,296 0 863,296 0.27 863,296
INDRESH BATRA 1 700,000 0 700,000 0.22 700,000
NAVEEN JINDAL 1 218,700 0 218,700 0.07 218,700
R K JINDAL & SONS HUF . 1 81,600 0 81,600 0.03 81,600
SAVITRI DEVI JINDAL 1 103,800 0 103,800 0.03 103,800
SMINU JINDAL 1 97,750 0 97,750 0.03 97,750
URVI JINDAL 1 106,200 0 106,200 0.03 106,200
P R JINDAL HUF . 1 21,600 0 21,600 0.01 21,600
S K JINDAL AND SONS HUF . 1 21,600 0 21,600 0.01 21,600
TRIPTI JINDAL ARYA 1 47,750 0 47,750 0.01 47,750
ABHYUDAY JINDAL 1 3,500 0 3,500 0.00 3,500
ARTI JINDAL 1 10 0 10 0.00 10
NAVEEN JINDAL AS TRUSTEE OF GLOBAL GROWTH TRUST 1 100 0 100 0.00 100
NAVEEN JINDAL AS TRUSTEE OF GLOBAL VISION TRUST 1 100 0 100 0.00 100
NAVEEN JINDAL HUF 1 6,600 0 6,600 0.00 6,600
PARTH JINDAL 1 100 0 100 0.00 100
SAJJAN JINDAL 1 100 0 100 0.00 100
SAJJAN JINDAL AS TRUSTEE OF PARTH JINDAL FAMILY TRUST 1 100 0 100 0.00 100
SAJJAN JINDAL AS TRUSTEE OF SAJJAN JINDAL FAMILY TRUST 1 100 0 100 0.00 100
SAJJAN JINDAL AS TRUSTEE OF SAJJAN JINDAL LINEAGE TRUST 1 100 0 100 0.00 100
SAJJAN JINDAL AS TRUSTEE OF SANGITA JINDAL FAMILY TRUST 1 100 0 100 0.00 100
SAJJAN JINDAL AS TRUSTEE OF TANVI JINDAL FAMILY TRUST 1 100 0 100 0.00 100
SAJJAN JINDAL AS TRUSTEE OF TARINI JINDAL FAMILY TRUST 1 100 0 100 0.00 100
SANGITA JINDAL 1 100 0 100 0.00 100
TANVI SHETE 1 100 0 100 0.00 100
TARINI JINDAL HANDA 1 100 0 100 0.00 100
Any Other (specify) 12 117,413,295 0 117,413,295 36.72 117,004,795
NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED 1 53,550,000 0 53,550,000 16.75 53,550,000
SIDDESHWARI TRADEX PRIVATE LIMITED 1 37,349,255 0 37,349,255 11.68 37,349,255
OPJ TRADING PRIVATE LIMITED 1 7,774,332 0 7,774,332 2.43 7,774,332
VIRTUOUS TRADECORP PRIVATE LIMITED 1 6,416,568 0 6,416,568 2.01 6,416,568
DIVINO MULTIVENTURES PRIVATE LIMITED 1 5,345,350 0 5,345,350 1.67 5,345,350
PRJ FAMILY MANAGEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED AS TRUSTEE OF PRJ HOLDINGS PRIVATE TRUST 1 4,059,990 0 4,059,990 1.27 4,059,990
JSL LIMITED 1 2,071,000 0 2,071,000 0.65 2,071,000
MEREDITH TRADERS PVT LTD 1 432,000 0 432,000 0.14 233,500
GAGAN TRADING CO LTD 1 210,000 0 210,000 0.07 0
SYSTRAN MULTIVENTURES PRIVATE LIMITED 1 204,600 0 204,600 0.06 204,600
SAHYOG HOLDINGS PRIVATE LIMITED 1 100 0 100 0.00 100
VINAMRA CONSULTANCY PVT LTD 1 100 0 100 0.00 100
Sub Total39121,261,5010121,261,50137.92120,853,001
Foreign
Any Others (Specify) 6 81,042,096 0 81,042,096 25.35 81,042,096
FOUR SEASONS INVESTMENTS LIMITED 1 43,530,596 0 43,530,596 13.61 43,530,596
SIGMA TECH INC 1 30,120,000 0 30,120,000 9.42 30,120,000
ESTRELA INVESTMENT COMPANY LIMITED 1 1,877,500 0 1,877,500 0.59 1,877,500
TEMPLAR INVESTMENTS LIMITED 1 1,856,500 0 1,856,500 0.58 1,856,500
MENDEZA HOLDINGS LIMITED 1 1,832,500 0 1,832,500 0.57 1,832,500
NACHO INVESTMENTS LIMITED 1 1,825,000 0 1,825,000 0.57 1,825,000
Individuals (Non-Resident Individuals/ Foreign Individuals) 1 450 0 450 0.00 450
PRITHAVI RAJ JINDAL 1 450 0 450 0.00 450
RATAN JINDAL 0 0 0 0 0.00 0
Sub Total781,042,546081,042,54625.3581,042,546
Grand Total46202,304,0470202,304,04763.27201,895,547
Public Shareholding
Institutions
Mutual Funds 26 7,680,918 0 7,680,918 2.40 7,674,418
HSBC INFRASTRUCTURE FUND 1 5,132,400 0 5,132,400 1.61 5,132,400
Insurance Companies 2 199,352 0 199,352 0.06 199,352
Provident Funds/ Pension Funds 5 1,984 0 1,984 0.00 1,984
Alternate Investment Funds 6 1,689,793 0 1,689,793 0.53 1,689,793
NBFCs registered with RBI 5 13,501 0 13,501 0.00 13,501
Banks 2 1,030 0 1,030 0.00 30
Foreign Portfolio Investors Category I 218 45,262,855 0 45,262,855 14.16 45,262,855
Foreign Portfolio Investors Category II 22 1,589,087 0 1,589,087 0.50 1,589,087
Sub Total28656,438,520056,438,52017.6556,431,020
Non-Institutions
Any Others (Specify) 98 501,894 0 501,894 0.16 501,894
LLP 85 496,073 0 496,073 0.16 496,073
Clearing Members 12 4,171 0 4,171 0.00 4,171
Trusts 1 1,650 0 1,650 0.00 1,650
Bodies Corporate 781 7,693,249 0 7,693,249 2.41 7,639,999
Resident Individuals holding nominal share capital up to Rs. 2 lakhs 116,404 40,588,600 0 40,588,600 12.69 39,973,650
Resident Individuals holding nominal share capital in excess of Rs. 2 lakhs 33 8,144,232 0 8,144,232 2.55 8,144,232
Non Resident Indians (NRIs) 1,771 2,068,773 0 2,068,773 0.65 2,027,523
Foreign Companies 1 2,500 0 2,500 0.00 0
Investor Education and Protection Fund (IEPF) 1 451,053 0 451,053 0.14 451,053
Sub Total119,08959,450,301059,450,30118.6058,738,351
Grand Total119,375115,888,8210115,888,82136.25115,169,371
Non Promoter - Non Public shareholder
Employee Benefit Trust
Employee Benefit Trust 1 1,561,249 0 1,561,249 0.49 1,561,249
Sub Total11,561,24901,561,2490.491,561,249
Grand Total11,561,24901,561,2490.491,561,249