Get Quotes

Market Menu

-D P Abhushan Ltd.

BSE

May 18
1400.20 +66.65 (+ 5.00%)
Volume 4115
Prev. Close 1333.55
Open Price 1386.50
Today's Low / High
1367.95
     
1400.20
Bid Price(Qty.) 0.00 (0)
Open Pr.(Qty.) 0.00 (0)
52 Wk Low / High
930.00
     
1400.20

NSE

May 18
1401.30 +66.70 (+ 5.00%)
Volume 33697
Prev. Close 1334.60
Open Price 1350.00
Today's Low / High
1349.95
     
1401.30
Bid Price(Qty.) 0.00 (0)
Open Pr.(Qty.) 0.00 (0)
52 Wk Low / High
221.55
     
1401.30
ISIN No INE266Y01019 Market Cap. ( Rs. in Cr. ) 3118.57 P/BV 17.22 Book Value ( Rs. ) 81.36
BSE Code 544161 52 Week High/Low ( Rs. ) 1401/222 FV/ML 10/4000 P/E(X) 68.82
NSE Code DPABHUSHANEQ Book Closure 22/09/2018 EPS ( Rs. ) 20.36 Div Yield (%) 0.07
Shareholding Pattern as on    31/03/2024

Summary statement holding of specified securities
Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Shareholding as a % assuming full conversion of convertible securities (as a percentage of diluted share capital) As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
(A) Promoter & Promoter Group 14 16,690,859 16,690,859 75.00 75.00 16,690,859
(B) Public 5,546 5,563,991 5,563,991 25.00 25.00 5,563,991
(C1) Shares underlying DRs 0 0 0 0.00 0.00 0
(C2) Shares held by Employee Trust 0 0 0 0.00 0.00 0
(C) Non Promoter-Non Public 0 0 0 0.00 0.00 0
Grand Total 5,560 22,254,850 22,254,850 100.00 100.00 22,254,850

Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held No. of shares underlying Depository Receipts Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
Shareholding of Promoter and Promoter Group
Indian
Individuals / Hindu Undivided Family 14 16,690,859 0 16,690,859 75.00 16,690,859
RATAN LAL KATARIA 1 6,600,810 0 6,600,810 29.66 6,600,810
ANIL KATARIA 1 6,071,230 0 6,071,230 27.28 6,071,230
RENU KATARIA 1 1,459,230 0 1,459,230 6.56 1,459,230
SANTOSH KATARIA 1 607,330 0 607,330 2.73 607,330
VIKAS KATARIA 1 607,330 0 607,330 2.73 607,330
SANJAY KATARIA 1 332,000 0 332,000 1.49 332,000
RAJESH KATARIA 1 200,000 0 200,000 0.90 200,000
SANGEETA KATARIA 1 200,000 0 200,000 0.90 200,000
SANTOSH RATANLAL KATARIA HUF 1 200,000 0 200,000 0.90 200,000
SUMAN BAI KATARIA 1 200,000 0 200,000 0.90 200,000
VIKAS RATANLAL KATARIA (HUF) 1 200,000 0 200,000 0.90 200,000
NITIN PIRODIYA 1 6,460 0 6,460 0.03 6,460
VIJESH KUMAR KASERA 1 6,460 0 6,460 0.03 6,460
AMAN KUMAR KATARIA 0 0 0 0 0.00 0
Anayna Kataria 0 0 0 0 0.00 0
ANISHA KATARIA 0 0 0 0 0.00 0
ANITA GANDHI 0 0 0 0 0.00 0
Archi Kataria 0 0 0 0 0.00 0
DIVYA KATARIA 0 0 0 0 0.00 0
DIVYA MANDOT 0 0 0 0 0.00 0
INDU MEHTA 0 0 0 0 0.00 0
JAYESH MEHTA 0 0 0 0 0.00 0
KAMLESH KUMAR CHORDIA 1 9 0 9 0.00 9
Kiana Kataria 0 0 0 0 0.00 0
MADHUBALA GOTA 0 0 0 0 0.00 0
MANILAL GHOTA 0 0 0 0 0.00 0
MANJULA BAI CHORDIA 0 0 0 0 0.00 0
MANJULA DEVI KATARIA 0 0 0 0 0.00 0
MAYANK GHOTA 0 0 0 0 0.00 0
MEENA KATARIA 0 0 0 0 0.00 0
MONA KATARIA 0 0 0 0 0.00 0
MUSKAN KATARIA 0 0 0 0 0.00 0
PRIYAL KATARIA 0 0 0 0 0.00 0
RANGLAL CHORDIA 0 0 0 0 0.00 0
RUPAL KATARIA 0 0 0 0 0.00 0
Sahana Kataria 0 0 0 0 0.00 0
SAPANA PIRODIA 0 0 0 0 0.00 0
Sujal Kataria 0 0 0 0 0.00 0
SUPRIYA KATARIA 0 0 0 0 0.00 0
SURESH KUMAR SEHLOT 0 0 0 0 0.00 0
Udit Kataria 0 0 0 0 0.00 0
VINOD MEHTA 0 0 0 0 0.00 0
Any Other (specify) 0 0 0 0 0.00 0
D P PLASTICS 0 0 0 0 0.00 0
D P POWER 0 0 0 0 0.00 0
D.P. POLYCHEM PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
D.P.JEWELLINE PRIVATE LIMITED (Formerly known as D.P.Jewelline Limited) 0 0 0 0 0.00 0
DP POLYMERS & CHEMICALS PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
GENIETALK PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
HIMSAGAR REAL ESTATE AND TRADERS LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP 0 0 0 0 0.00 0
INDIGO SALES PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
K R REAL ESTATE 0 0 0 0 0.00 0
KATARIA CONSTRUCTION CO 0 0 0 0 0.00 0
M R REAL ESTATE 0 0 0 0 0.00 0
MANRATAN FINSERVE PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
MANRATAN RETAILS PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
MANRATAN TRADES PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
MANSAROVAR DEVELOPERS LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP 0 0 0 0 0.00 0
NAMASKAR CASTINGS PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
PARSHVA SHANKHESHWAR LLP 0 0 0 0 0.00 0
RATAN REAL ESTATE 0 0 0 0 0.00 0
SHANKHESHWAR REAL ESTATE 0 0 0 0 0.00 0
SHREE HANUMAN WIND INFRA PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
SHREE SUGAN BUILDERS 0 0 0 0 0.00 0
SUPANNA ENTERPRISES 0 0 0 0 0.00 0
Grand Total1416,690,859016,690,85975.0016,690,859
Public Shareholding
Institutions
Foreign Portfolio Investors Category I 1 399 0 399 0.00 399
Sub Total139903990.00399
Non-Institutions
Any Others (Specify) 116 854,389 0 854,389 3.84 854,389
HUF 113 483,866 0 483,866 2.17 483,866
Clearing Members 3 370,523 0 370,523 1.66 370,523
VIJIT GLOBAL SECURITIES PRIVATE LIMITED 1 370,422 0 370,422 1.66 370,422
Bodies Corporate 21 582,948 0 582,948 2.62 582,948
SHREE JALARAM METALS PRIVATE LIMITED . 1 316,000 0 316,000 1.42 316,000
Resident Individuals holding nominal share capital up to Rs. 2 lakhs 5,314 1,432,575 0 1,432,575 6.44 1,432,575
Resident Individuals holding nominal share capital in excess of Rs. 2 lakhs 33 2,684,926 0 2,684,926 12.06 2,684,926
VIJIT VIJAY RAMAVAT 1 668,000 0 668,000 3.00 668,000
REENA PIRODIA . 1 242,500 0 242,500 1.09 242,500
Non Resident Indians (NRIs) 61 8,754 0 8,754 0.04 8,754
Sub Total5,5455,563,59205,563,59225.005,563,592
Grand Total5,5465,563,99105,563,99125.005,563,991