Get Quotes

Market Menu

-Maharashtra Scooters Ltd.

BSE

Apr 16
7417.95 -24.50 ( -0.33%)
Volume 200
Prev. Close 7442.45
Open Price 7522.60
Today's Low / High
7409.35
     
7543.20
Bid Price(Qty.) 0.00 (0)
Open Pr.(Qty.) 0.00 (0)
52 Wk Low / High
4437.30
     
8600.00

NSE

Apr 16
7432.50 -22.80 ( -0.31%)
Volume 2683
Prev. Close 7455.30
Open Price 7492.60
Today's Low / High
7410.20
     
7700.00
Bid Price(Qty.) 0.00 (0)
Open Pr.(Qty.) 0.00 (0)
52 Wk Low / High
4450.00
     
8608.40
ISIN No INE288A01013 Market Cap. ( Rs. in Cr. ) 8494.28 P/BV 0.45 Book Value ( Rs. ) 16,662.46
BSE Code 500266 52 Week High/Low ( Rs. ) 8608/4450 FV/ML 10/1 P/E(X) 43.50
NSE Code MAHSCOOTEREQ Book Closure 29/09/2023 EPS ( Rs. ) 170.88 Div Yield (%) 2.15
Shareholding Pattern as on    31/12/2023

Summary statement holding of specified securities
Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Shareholding as a % assuming full conversion of convertible securities (as a percentage of diluted share capital) As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
(A) Promoter & Promoter Group 1 5,828,560 5,828,560 51.00 51.00 5,828,560
(B) Public 20,072 5,600,008 5,600,008 49.00 49.00 5,419,781
(C1) Shares underlying DRs 0 0 0 0.00 0.00 0
(C2) Shares held by Employee Trust 0 0 0 0.00 0.00 0
(C) Non Promoter-Non Public 0 0 0 0.00 0.00 0
Grand Total 20,073 11,428,568 11,428,568 100.00 100.00 11,248,341

Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held No. of shares underlying Depository Receipts Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
Shareholding of Promoter and Promoter Group
Indian
Individuals / Hindu Undivided Family 0 0 0 0 0.00 0
Aarav Swamy 0 0 0 0 0.00 0
Aryan Bajaj 0 0 0 0 0.00 0
DEEPA BAJAJ 0 0 0 0 0.00 0
GEETIKA BAJAJ 0 0 0 0 0.00 0
KIRAN BAJAJ 0 0 0 0 0.00 0
Kriti Bajaj 0 0 0 0 0.00 0
KUMUD BAJAJ 0 0 0 0 0.00 0
MADHUR BAJAJ 0 0 0 0 0.00 0
MINAL BAJAJ 0 0 0 0 0.00 0
NEELIMA BAJAJ SWAMY 0 0 0 0 0.00 0
NIMISHA JAIPURIA 0 0 0 0 0.00 0
NIRAJ BAJAJ 0 0 0 0 0.00 0
NIRAVNAYAN BAJAJ 0 0 0 0 0.00 0
Nirvaan Kejriwal 0 0 0 0 0.00 0
POOJA BAJAJ 0 0 0 0 0.00 0
RAJIVNAYAN BAJAJ 0 0 0 0 0.00 0
Rajivnayan Bajaj HUF (Rajivnayan Bajaj) 0 0 0 0 0.00 0
RISHABNAYAN BAJAJ 0 0 0 0 0.00 0
SANJALI BAJAJ 0 0 0 0 0.00 0
SANJIVNAYAN BAJAJ 0 0 0 0 0.00 0
Sanjivnayan Bajaj HUF (Sanjivnayan Bajaj) 0 0 0 0 0.00 0
Sheetal Bajaj 0 0 0 0 0.00 0
SHEFALI BAJAJ 0 0 0 0 0.00 0
SHEKHAR BAJAJ 0 0 0 0 0.00 0
SUMAN JAIN 0 0 0 0 0.00 0
SUNAINA KEJRIWAL 0 0 0 0 0.00 0
VANRAJ BAJAJ 0 0 0 0 0.00 0
Vihaan Jaipuria 0 0 0 0 0.00 0
Any Other (specify) 1 5,828,560 0 5,828,560 51.00 5,828,560
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LIMITED 1 5,828,560 0 5,828,560 51.00 5,828,560
Aryaman Family Trust (Sunaina Kejriwal) 0 0 0 0 0.00 0
Aryaman Trust (Manish Kejriwal) 0 0 0 0 0.00 0
Aryan Nayan Realty LLP 0 0 0 0 0.00 0
BACHHRAJ AND COMPANY PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
BACHHRAJ FACTORIES PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
BAJAJ AUTO LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
BAJAJ FINANCE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
BAJAJ FINSERV LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
BAJAJ INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
BAJAJ SEVASHRAM PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
BAJAJ TRADING COMPANY 0 0 0 0 0.00 0
BARODA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
Clean NRG Technik Private Limited 0 0 0 0 0.00 0
Emerald Acres Private Limited 0 0 0 0 0.00 0
Geetika Shekhar Bajaj Trust 0 0 0 0 0.00 0
HERCULES HOISTS LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
Hind Musafir Agency Limited 0 0 0 0 0.00 0
Indef Manufacturing Ltd. 0 0 0 0 0.00 0
JAMNALAL SONS PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
KAMALNAYAN INVESTMENT & TRADING PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
Kriti Bajaj Family Trust 0 0 0 0 0.00 0
Kumud Neelima Family Trust 0 0 0 0 0.00 0
Kumud Nimisha Family Trust 0 0 0 0 0.00 0
Madhur Neelima Family Trust 0 0 0 0 0.00 0
Madhur Nimisha Family Trust 0 0 0 0 0.00 0
MADHUR SECURITIES PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
Neelima Bajaj Family Trust 0 0 0 0 0.00 0
Neelima Bajaj Swamy Family Trust 0 0 0 0 0.00 0
Nimisha Bajaj Family Trust 0 0 0 0 0.00 0
Nimisha Jaipuria Family Trust 0 0 0 0 0.00 0
Nimisha Trust (Madhur Bajaj) 0 0 0 0 0.00 0
NIRAJ BAJAJ Deepa Trust 0 0 0 0 0.00 0
NIRAJ BAJAJ Nirav Trust 0 0 0 0 0.00 0
NIRAJ HOLDINGS PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
Niravnayan Bajaj Family Trust 0 0 0 0 0.00 0
Niravnayan Trust (Niraj Bajaj) 0 0 0 0 0.00 0
Nirvaan Family Trust (Sunaina Kejriwal) 0 0 0 0 0.00 0
RAHUL SECURITIES PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
RAHULKUMAR BAJAJ Sanjiv Trust 0 0 0 0 0.00 0
RAHULKUMAR BAJAJ Rajiv Trust 0 0 0 0 0.00 0
RAJIVNAYAN BAJAJ Rishab Trust 0 0 0 0 0.00 0
RDR Ventures LLP 0 0 0 0 0.00 0
Rishab Family Trust (Rajivnayan Bajaj) 0 0 0 0 0.00 0
Rose Realtors Private Limited 0 0 0 0 0.00 0
RUPA EQUITIES PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
Sanjali Family Trust (Sanjivnayan Bajaj) 0 0 0 0 0.00 0
SANJIVNAYAN BAJAJ Sanjali Trust 0 0 0 0 0.00 0
SANJIVNAYAN BAJAJ Siddhant Trust 0 0 0 0 0.00 0
Sankalp Resorts Private Limited 0 0 0 0 0.00 0
SANRAJ NAYAN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
SHEKHAR BAJAJ Anant Bajaj Trust 0 0 0 0 0.00 0
SHEKHAR HOLDINGS PRIVATE LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
Siddhant Family Trust (Sanjivnayan Bajaj) 0 0 0 0 0.00 0
SUNAINA KEJRIWAL Nirvaan Trust 0 0 0 0 0.00 0
THE HINDUSTAN HOUSING COMPANY LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
Vanraj Bajaj Trust 0 0 0 0 0.00 0
Sub Total15,828,56005,828,56051.005,828,560
Foreign
Individuals (Non-Resident Individuals/ Foreign Individuals) 0 0 0 0 0.00 0
Aryaman Kejriwal 0 0 0 0 0.00 0
SIDDHANTNAYAN BAJAJ 0 0 0 0 0.00 0
Sub Total00000.000
Grand Total15,828,56005,828,56051.005,828,560
Public Shareholding
Institutions
Mutual Funds 6 234,117 0 234,117 2.05 234,067
PARAG PARIKH FLEXI CAP FUND 1 233,745 0 233,745 2.05 233,745
Insurance Companies 2 346,349 0 346,349 3.03 346,349
GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA 1 344,159 0 344,159 3.01 344,159
Alternate Investment Funds 1 2,219 0 2,219 0.02 2,219
NBFCs registered with RBI 1 20 0 20 0.00 20
Banks 3 464 0 464 0.00 264
Foreign Portfolio Investors Category I 55 479,801 0 479,801 4.20 479,801
ACACIA PARTNERS, LP 1 175,978 0 175,978 1.54 175,978
ACACIA INSTITUTIONAL PARTNERS, LP 1 166,036 0 166,036 1.45 166,036
Foreign Portfolio Investors Category II 7 22,053 0 22,053 0.19 22,053
Other Foreign Institutions 1 100 0 100 0.00 0
Banks (Foreign) 1 100 0 100 0.00 0
Sub Total761,085,12301,085,1239.491,084,773
Non-Institutions
Any Others (Specify) 571 190,726 0 190,726 1.67 190,726
HUF 561 184,819 0 184,819 1.62 184,819
Trusts 7 5,891 0 5,891 0.05 5,891
Clearing Members 3 16 0 16 0.00 16
Bodies Corporate 309 981,196 0 981,196 8.59 980,296
CD EQUIFINANCE PRIVATE LIMITED 1 573,201 0 573,201 5.02 573,201
DESAI BROTHERS LIMITED 1 161,499 0 161,499 1.41 161,499
Resident Individuals holding nominal share capital up to Rs. 2 lakhs 18,595 2,428,189 0 2,428,189 21.25 2,249,212
Resident Individuals holding nominal share capital in excess of Rs. 2 lakhs 11 532,689 0 532,689 4.66 532,689
RAAMDEO RAMGOPAL AGRAWAL 1 176,159 0 176,159 1.54 176,159
Non Resident Indians (NRIs) 507 208,549 0 208,549 1.82 208,549
Key Managerial Personnel 1 1 0 1 0.00 1
Investor Education and Protection Fund (IEPF) 1 172,410 0 172,410 1.51 172,410
INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND AUTHORITY 1 172,410 0 172,410 1.51 172,410
Sub Total19,9954,513,76004,513,76039.504,333,883
Central Government / State Government(s) / President of India
Shareholding by Companies or Bodies Corporate where Central / State Government is a promoter 1 1,125 0 1,125 0.01 1,125
Sub Total11,12501,1250.011,125
Grand Total20,0725,600,00805,600,00849.005,419,781