Particulars | Mar 21 |
Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
FaceValue | 10.00 |
| |
PER SHARE RATIOS | |
Basic EPS (Rs.) | 32.53 |
Diluted EPS (Rs.) | 32.53 |
Cash EPS (Rs.) | 50.37 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 228.79 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 228.79 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 207.46 |
PBDIT / Share (Rs.) | 62.65 |
PBIT / Share (Rs.) | 45.65 |
PBT / Share (Rs.) | 35.41 |
Net Profit / Share (Rs.) | 33.36 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 32.53 |
PROFITABILITY RATIOS | |
PBDIT Margin (%) | 30.19 |
PBIT Margin (%) | 22.00 |
PBT Margin (%) | 17.07 |
Net Profit Margin (%) | 16.08 |
NP After MI And SOA Margin (%) | 15.68 |
Return on Networth / Equity (%) | 14.90 |
Return on Capital Employeed (%) | 11.11 |
Return On Assets (%) | 6.38 |
Long Term Debt / Equity (X) | 0.63 |
Total Debt / Equity (X) | 0.81 |
Asset Turnover Ratio (%) | 0.16 |
LIQUIDITY RATIOS | |
Current Ratio (X) | 1.02 |
Quick Ratio (X) | 0.72 |
Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 58.02 |
Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 38.10 |
Earning Retention Ratio (%) | 41.98 |
Cash Earning Retention Ratio (%) | 61.90 |
COVERAGE RATIOS | |
Interest Coverage Ratio (%) | 10.29 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | 7.16 |
VALUATION RATIOS | |
Enterprise Value (Cr.) | 32262.84 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 1.43 |
EV / EBITDA (X) | 4.75 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 0.59 |
Retention Ratios (%) | 41.97 |
Price / BV (X) | 0.56 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 0.59 |
EarningsYield | 0.26 |