Particulars | Mar 23 |
Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
FaceValue | 10.00 |
| |
PER SHARE RATIOS | |
Basic EPS (Rs.) | 80.49 |
Diluted EPS (Rs.) | 80.49 |
Cash EPS (Rs.) | 108.79 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 385.95 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 385.95 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 332.88 |
PBDIT / Share (Rs.) | 147.43 |
PBIT / Share (Rs.) | 129.47 |
PBT / Share (Rs.) | 121.17 |
Net Profit / Share (Rs.) | 90.83 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 80.49 |
PROFITABILITY RATIOS | |
PBDIT Margin (%) | 44.28 |
PBIT Margin (%) | 38.89 |
PBT Margin (%) | 36.40 |
Net Profit Margin (%) | 27.28 |
NP After MI And SOA Margin (%) | 24.18 |
Return on Networth / Equity (%) | 22.68 |
Return on Capital Employeed (%) | 21.50 |
Return On Assets (%) | 11.81 |
Long Term Debt / Equity (X) | 0.47 |
Total Debt / Equity (X) | 0.48 |
Asset Turnover Ratio (%) | 0.37 |
LIQUIDITY RATIOS | |
Current Ratio (X) | 1.66 |
Quick Ratio (X) | 1.07 |
Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 18.01 |
Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 14.72 |
Earning Retention Ratio (%) | 81.99 |
Cash Earning Retention Ratio (%) | 85.28 |
COVERAGE RATIOS | |
Interest Coverage Ratio (%) | 17.75 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | 11.93 |
VALUATION RATIOS | |
Enterprise Value (Cr.) | 45749.86 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 1.27 |
EV / EBITDA (X) | 2.86 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 0.75 |
Retention Ratios (%) | 81.98 |
Price / BV (X) | 0.70 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 0.75 |
EarningsYield | 0.31 |