Particulars | Mar 22 |
Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
FaceValue | 10.00 |
| |
PER SHARE RATIOS | |
Basic EPS (Rs.) | 31.68 |
Diluted EPS (Rs.) | 31.68 |
Cash EPS (Rs.) | 62.25 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 148.15 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 148.15 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 333.12 |
PBDIT / Share (Rs.) | 87.15 |
PBIT / Share (Rs.) | 57.37 |
PBT / Share (Rs.) | 43.47 |
Net Profit / Share (Rs.) | 32.47 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 31.86 |
PROFITABILITY RATIOS | |
PBDIT Margin (%) | 26.16 |
PBIT Margin (%) | 17.22 |
PBT Margin (%) | 13.04 |
Net Profit Margin (%) | 9.74 |
NP After MI And SOA Margin (%) | 9.56 |
Return on Networth / Equity (%) | 21.61 |
Return on Capital Employeed (%) | 19.60 |
Return On Assets (%) | 8.79 |
Long Term Debt / Equity (X) | 0.06 |
Total Debt / Equity (X) | 0.06 |
Asset Turnover Ratio (%) | 1.01 |
LIQUIDITY RATIOS | |
Current Ratio (X) | 1.00 |
Quick Ratio (X) | 0.82 |
Inventory Turnover Ratio (X) | 6.34 |
Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 18.83 |
Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 9.73 |
Earning Retention Ratio (%) | 81.17 |
Cash Earning Retention Ratio (%) | 90.27 |
COVERAGE RATIOS | |
Interest Coverage Ratio (%) | 6.53 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | 3.47 |
VALUATION RATIOS | |
Enterprise Value (Cr.) | 34346.35 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 7.81 |
EV / EBITDA (X) | 29.86 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 7.91 |
Retention Ratios (%) | 81.16 |
Price / BV (X) | 17.88 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 7.91 |
EarningsYield | 0.01 |