Particulars | Mar 22 |
Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | PR |
FaceValue | 2.00 |
| |
PER SHARE RATIOS | |
Basic EPS (Rs.) | 6.37 |
Diluted EPS (Rs.) | 6.37 |
Cash EPS (Rs.) | 12.45 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 29.63 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 29.63 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 66.62 |
PBDIT / Share (Rs.) | 17.43 |
PBIT / Share (Rs.) | 11.47 |
PBT / Share (Rs.) | 8.69 |
Net Profit / Share (Rs.) | 6.49 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 6.37 |
PROFITABILITY RATIOS | |
PBDIT Margin (%) | 26.16 |
PBIT Margin (%) | 17.22 |
PBT Margin (%) | 13.04 |
Net Profit Margin (%) | 9.74 |
NP After MI And SOA Margin (%) | 9.56 |
Return on Networth / Equity (%) | 21.61 |
Return on Capital Employeed (%) | 19.60 |
Return On Assets (%) | 8.79 |
Long Term Debt / Equity (X) | 0.06 |
Total Debt / Equity (X) | 0.06 |
Asset Turnover Ratio (%) | 91.93 |
LIQUIDITY RATIOS | |
Current Ratio (X) | 1.00 |
Quick Ratio (X) | 0.82 |
Inventory Turnover Ratio (X) | 27.28 |
Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 0.00 |
Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 0.00 |
Earning Retention Ratio (%) | 0.00 |
Cash Earning Retention Ratio (%) | 0.00 |
COVERAGE RATIOS | |
Interest Coverage Ratio (%) | 6.53 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | 3.47 |
VALUATION RATIOS | |
Enterprise Value (Cr.) | 173465.43 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 39.46 |
EV / EBITDA (X) | 150.82 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 39.56 |
Retention Ratios (%) | 0.00 |
Price / BV (X) | 89.41 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 39.56 |
EarningsYield | 0.00 |