Particulars | Mar 20 |
Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
FaceValue | 5.00 |
| |
PER SHARE RATIOS | |
Basic EPS (Rs.) | -34.55 |
Diluted EPS (Rs.) | -34.55 |
Cash EPS (Rs.) | -25.51 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 99.52 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 99.52 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 587.50 |
PBDIT / Share (Rs.) | -17.18 |
PBIT / Share (Rs.) | -27.98 |
PBT / Share (Rs.) | -32.86 |
Net Profit / Share (Rs.) | -36.32 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | -34.55 |
PROFITABILITY RATIOS | |
PBDIT Margin (%) | -2.92 |
PBIT Margin (%) | -4.76 |
PBT Margin (%) | -5.59 |
Net Profit Margin (%) | -6.18 |
NP After MI And SOA Margin (%) | -5.88 |
Return on Networth / Equity (%) | -34.88 |
Return on Capital Employeed (%) | -19.42 |
Return On Assets (%) | -16.22 |
Long Term Debt / Equity (X) | 0.37 |
Total Debt / Equity (X) | 0.56 |
Asset Turnover Ratio (%) | 275.84 |
LIQUIDITY RATIOS | |
Current Ratio (X) | 0.84 |
Quick Ratio (X) | 0.38 |
Inventory Turnover Ratio (X) | 18.84 |
Dividend Payout Ratio (NP) (%) | -5.78 |
Dividend Payout Ratio (CP) (%) | -8.42 |
Earning Retention Ratio (%) | 105.78 |
Cash Earning Retention Ratio (%) | 108.42 |
COVERAGE RATIOS | |
Interest Coverage Ratio (%) | -5.74 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | -6.41 |
VALUATION RATIOS | |
Enterprise Value (Cr.) | 1193.54 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 0.43 |
EV / EBITDA (X) | -14.97 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 0.36 |
Retention Ratios (%) | 105.78 |
Price / BV (X) | 2.15 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 0.36 |
EarningsYield | -0.16 |