Particulars | Mar 23 |
Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | PR |
FaceValue | 2.00 |
| |
PER SHARE RATIOS | |
Basic EPS (Rs.) | 24.58 |
Diluted EPS (Rs.) | 24.58 |
Cash EPS (Rs.) | 40.59 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 217.22 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 217.22 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 96.53 |
PBDIT / Share (Rs.) | 57.87 |
PBIT / Share (Rs.) | 42.02 |
PBT / Share (Rs.) | 25.19 |
Net Profit / Share (Rs.) | 24.74 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 24.58 |
PROFITABILITY RATIOS | |
PBDIT Margin (%) | 59.94 |
PBIT Margin (%) | 43.53 |
PBT Margin (%) | 26.09 |
Net Profit Margin (%) | 25.63 |
NP After MI And SOA Margin (%) | 25.46 |
Return on Networth / Equity (%) | 11.64 |
Return on Capital Employeed (%) | 8.90 |
Return On Assets (%) | 4.62 |
Long Term Debt / Equity (X) | 1.02 |
Total Debt / Equity (X) | 1.11 |
Asset Turnover Ratio (%) | 0.21 |
LIQUIDITY RATIOS | |
Current Ratio (X) | 1.35 |
Quick Ratio (X) | 1.31 |
Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 0.00 |
Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 0.00 |
Earning Retention Ratio (%) | 0.00 |
Cash Earning Retention Ratio (%) | 0.00 |
COVERAGE RATIOS | |
Interest Coverage Ratio (%) | 5.29 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | 3.80 |
VALUATION RATIOS | |
Enterprise Value (Cr.) | 184086.44 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 8.83 |
EV / EBITDA (X) | 14.73 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 6.55 |
Retention Ratios (%) | 0.00 |
Price / BV (X) | 2.99 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 6.55 |
EarningsYield | 0.03 |