Particulars | Mar 21 |
Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
FaceValue | 2.00 |
| |
PER SHARE RATIOS | |
Basic EPS (Rs.) | 24.58 |
Diluted EPS (Rs.) | 24.58 |
Cash EPS (Rs.) | 35.29 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 157.16 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 157.16 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 61.77 |
PBDIT / Share (Rs.) | 52.51 |
PBIT / Share (Rs.) | 42.14 |
PBT / Share (Rs.) | 31.04 |
Net Profit / Share (Rs.) | 24.92 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 24.58 |
PROFITABILITY RATIOS | |
PBDIT Margin (%) | 85.01 |
PBIT Margin (%) | 68.22 |
PBT Margin (%) | 50.25 |
Net Profit Margin (%) | 40.34 |
NP After MI And SOA Margin (%) | 39.79 |
Return on Networth / Equity (%) | 16.39 |
Return on Capital Employeed (%) | 12.57 |
Return On Assets (%) | 6.63 |
Long Term Debt / Equity (X) | 1.08 |
Total Debt / Equity (X) | 1.09 |
Asset Turnover Ratio (%) | 0.07 |
LIQUIDITY RATIOS | |
Current Ratio (X) | 1.78 |
Quick Ratio (X) | 1.64 |
Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 0.00 |
Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 0.00 |
Earning Retention Ratio (%) | 0.00 |
Cash Earning Retention Ratio (%) | 0.00 |
COVERAGE RATIOS | |
Interest Coverage Ratio (%) | 4.73 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | 3.24 |
VALUATION RATIOS | |
Enterprise Value (Cr.) | 172884.45 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 13.78 |
EV / EBITDA (X) | 16.20 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 11.38 |
Retention Ratios (%) | 0.00 |
Price / BV (X) | 4.69 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 11.38 |
EarningsYield | 0.03 |