Particulars | Mar 22 |
Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
FaceValue | 1.00 |
| |
PER SHARE RATIOS | |
Basic EPS (Rs.) | 7.06 |
Diluted EPS (Rs.) | 7.06 |
Cash EPS (Rs.) | 15.67 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 239.03 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 239.03 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 631.21 |
PBDIT / Share (Rs.) | 42.97 |
PBIT / Share (Rs.) | 31.62 |
PBT / Share (Rs.) | 8.66 |
Net Profit / Share (Rs.) | 4.32 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 7.06 |
PROFITABILITY RATIOS | |
PBDIT Margin (%) | 6.80 |
PBIT Margin (%) | 5.00 |
PBT Margin (%) | 1.37 |
Net Profit Margin (%) | 0.68 |
NP After MI And SOA Margin (%) | 1.11 |
Return on Networth / Equity (%) | 3.59 |
Return on Capital Employeed (%) | 6.00 |
Return On Assets (%) | 0.76 |
Long Term Debt / Equity (X) | 0.96 |
Total Debt / Equity (X) | 1.90 |
Asset Turnover Ratio (%) | 0.73 |
LIQUIDITY RATIOS | |
Current Ratio (X) | 0.70 |
Quick Ratio (X) | 0.55 |
Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 14.16 |
Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 5.43 |
Earning Retention Ratio (%) | 85.84 |
Cash Earning Retention Ratio (%) | 94.57 |
COVERAGE RATIOS | |
Interest Coverage Ratio (%) | 1.87 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | 1.19 |
VALUATION RATIOS | |
Enterprise Value (Cr.) | 263466.46 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 3.80 |
EV / EBITDA (X) | 55.75 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 3.19 |
Retention Ratios (%) | 85.83 |
Price / BV (X) | 10.26 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 3.19 |
EarningsYield | 0.00 |