Particulars | Mar 22 |
Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
FaceValue | 10.00 |
| |
PER SHARE RATIOS | |
Basic EPS (Rs.) | 1.46 |
Diluted EPS (Rs.) | 1.46 |
Cash EPS (Rs.) | 1.54 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 26.05 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 26.05 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 134.97 |
PBDIT / Share (Rs.) | 2.81 |
PBIT / Share (Rs.) | 2.75 |
PBT / Share (Rs.) | 2.41 |
Net Profit / Share (Rs.) | 1.48 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 1.46 |
PROFITABILITY RATIOS | |
PBDIT Margin (%) | 2.08 |
PBIT Margin (%) | 2.03 |
PBT Margin (%) | 1.78 |
Net Profit Margin (%) | 1.09 |
NP After MI And SOA Margin (%) | 1.08 |
Return on Networth / Equity (%) | 5.59 |
Return on Capital Employeed (%) | 10.41 |
Return On Assets (%) | 5.12 |
Total Debt / Equity (X) | 0.00 |
Asset Turnover Ratio (%) | 4.73 |
LIQUIDITY RATIOS | |
Current Ratio (X) | 11.03 |
Quick Ratio (X) | 10.36 |
COVERAGE RATIOS | |
Interest Coverage Ratio (%) | 8.26 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | 5.33 |
VALUATION RATIOS | |
Enterprise Value (Cr.) | 90.72 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 0.71 |
EV / EBITDA (X) | 34.27 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 0.82 |
Price / BV (X) | 4.28 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 0.82 |
EarningsYield | 0.01 |