Particulars | Mar 15 |
Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
FaceValue | 10.00 |
| |
PER SHARE RATIOS | |
Basic EPS (Rs.) | -173.52 |
Diluted EPS (Rs.) | -173.52 |
Cash EPS (Rs.) | -148.91 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 106.65 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 113.81 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 83.64 |
PBDIT / Share (Rs.) | -52.09 |
PBIT / Share (Rs.) | -70.52 |
PBT / Share (Rs.) | -220.15 |
Net Profit / Share (Rs.) | -167.33 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | -167.33 |
PROFITABILITY RATIOS | |
PBDIT Margin (%) | -62.28 |
PBIT Margin (%) | -84.31 |
PBT Margin (%) | -263.21 |
Net Profit Margin (%) | -200.05 |
NP After MI And SOA Margin (%) | -200.05 |
Return on Networth / Equity (%) | -156.89 |
Return on Capital Employeed (%) | -7.22 |
Return On Assets (%) | -7.24 |
Long Term Debt / Equity (X) | 7.59 |
Total Debt / Equity (X) | 11.53 |
Asset Turnover Ratio (%) | 3.61 |
LIQUIDITY RATIOS | |
Current Ratio (X) | 1.30 |
Quick Ratio (X) | 0.61 |
Inventory Turnover Ratio (X) | 0.09 |
Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 0.00 |
Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 0.00 |
Earning Retention Ratio (%) | 0.00 |
Cash Earning Retention Ratio (%) | 0.00 |
COVERAGE RATIOS | |
Interest Coverage Ratio (%) | -0.47 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | -0.11 |
VALUATION RATIOS | |
Enterprise Value (Cr.) | 8049.38 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 17.88 |
EV / EBITDA (X) | -28.70 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 2.71 |
Retention Ratios (%) | 0.00 |
Price / BV (X) | 2.13 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 2.71 |
EarningsYield | -0.73 |