Particulars | Mar 23 |
Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
FaceValue | 5.00 |
| |
PER SHARE RATIOS | |
Basic EPS (Rs.) | 15.04 |
Diluted EPS (Rs.) | 15.04 |
Cash EPS (Rs.) | 23.60 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 135.75 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 135.75 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 182.58 |
PBDIT / Share (Rs.) | 30.06 |
PBIT / Share (Rs.) | 21.50 |
PBT / Share (Rs.) | 16.86 |
Net Profit / Share (Rs.) | 15.04 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 15.04 |
PROFITABILITY RATIOS | |
PBDIT Margin (%) | 16.46 |
PBIT Margin (%) | 11.77 |
PBT Margin (%) | 9.23 |
Net Profit Margin (%) | 8.23 |
NP After MI And SOA Margin (%) | 8.23 |
Return on Networth / Equity (%) | 11.08 |
Return on Capital Employeed (%) | 13.44 |
Return On Assets (%) | 6.35 |
Long Term Debt / Equity (X) | 0.12 |
Total Debt / Equity (X) | 0.58 |
Asset Turnover Ratio (%) | 0.71 |
LIQUIDITY RATIOS | |
Current Ratio (X) | 0.88 |
Quick Ratio (X) | 0.51 |
Inventory Turnover Ratio (X) | 2.86 |
Dividend Payout Ratio (NP) (%) | 16.62 |
Dividend Payout Ratio (CP) (%) | 10.59 |
Earning Retention Ratio (%) | 83.38 |
Cash Earning Retention Ratio (%) | 89.41 |
COVERAGE RATIOS | |
Interest Coverage Ratio (%) | 6.48 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | 4.24 |
VALUATION RATIOS | |
Enterprise Value (Cr.) | 21458.77 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 3.24 |
EV / EBITDA (X) | 19.69 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 2.84 |
Retention Ratios (%) | 83.37 |
Price / BV (X) | 3.82 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 2.84 |
EarningsYield | 0.02 |