Particulars | Sep 23 |
Net Sales/Income from operations | 641.54 |
Total Income From Operations | 641.54 |
| |
EXPENDITURE | |
Consumption of Raw Materials | 395.66 |
Purchase of Traded Goods | 42.18 |
Increase/Decrease in Stocks | -8.81 |
Employees Cost | 25.45 |
Depreciation | 12.61 |
Other Expenses | 110.62 |
Total Expenses | 577.71 |
P/L Before Other Inc. , Int., Excpt. Items & Tax | 63.83 |
Other Income | 0.69 |
P/L Before Interest, Excpt. Items & Tax | 64.52 |
Interest | 8.25 |
P/L Before Exceptional Items & Tax | 56.27 |
P/L Before Tax | 56.27 |
Tax | 16.67 |
P/L After Tax from Ordinary Activities | 39.60 |
Net Profit/Loss For the Period | 39.60 |
Minority Interest | -0.01 |
Net P/L After Minority Interest & Share Of Associates | 39.59 |
Equity Share Capital | 91.94 |
EPS Before Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 4.29 |
Diluted EPS (Rs.) | 4.29 |
EPS After Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 4.29 |
Diluted EPS (Rs.) | 4.29 |
PBITOE Margin (%) | 9.94 |
PBTE Margin (%) | 8.77 |
PBT Margin (%) | 8.77 |
PAT Margin (%) | 6.17 |
PAT After MI And SOA Margin (%) | 6.17 |