Particulars | Dec 20 |
Net Sales/Income from operations | 1151.18 |
Other Operating Income | 0.00 |
Total Income From Operations | 1151.18 |
| |
EXPENDITURE | |
Consumption of Raw Materials | 659.83 |
Increase/Decrease in Stocks | 3.30 |
Employees Cost | 212.02 |
Depreciation | 67.76 |
Other Expenses | 153.72 |
Total Expenses | 1096.62 |
P/L Before Other Inc. , Int., Excpt. Items & Tax | 54.55 |
Other Income | 32.30 |
P/L Before Interest, Excpt. Items & Tax | 86.85 |
Interest | 1.84 |
P/L Before Exceptional Items & Tax | 85.02 |
P/L Before Tax | 85.02 |
Tax | 28.84 |
P/L After Tax from Ordinary Activities | 56.17 |
Net Profit/Loss For the Period | 56.17 |
Equity Share Capital | 9.48 |
EPS Before Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 29.61 |
Diluted EPS (Rs.) | 29.61 |
EPS After Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 29.61 |
Diluted EPS (Rs.) | 29.61 |
PBITOE Margin (%) | 4.73 |
PBTE Margin (%) | 7.38 |
PBT Margin (%) | 7.38 |
PAT Margin (%) | 4.87 |