Particulars | Dec 20 |
Net Sales/Income from operations | 37.16 |
Other Operating Income | 0.00 |
Total Income From Operations | 37.16 |
| |
EXPENDITURE | |
Consumption of Raw Materials | 23.61 |
Increase/Decrease in Stocks | -0.31 |
Employees Cost | 4.51 |
Depreciation | 0.60 |
Other Expenses | 3.35 |
Total Expenses | 31.76 |
P/L Before Other Inc. , Int., Excpt. Items & Tax | 5.40 |
Other Income | 1.03 |
P/L Before Interest, Excpt. Items & Tax | 6.43 |
Interest | 0.19 |
P/L Before Exceptional Items & Tax | 6.24 |
P/L Before Tax | 6.24 |
Tax | 1.74 |
P/L After Tax from Ordinary Activities | 4.50 |
Net Profit/Loss For the Period | 4.50 |
Equity Share Capital | 5.76 |
EPS Before Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 7.82 |
Diluted EPS (Rs.) | 7.82 |
EPS After Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 7.82 |
Diluted EPS (Rs.) | 7.82 |
PBITOE Margin (%) | 14.53 |
PBTE Margin (%) | 16.79 |
PBT Margin (%) | 16.79 |
PAT Margin (%) | 12.12 |