Particulars | Dec 22 |
Net Sales/Income from operations | 209.22 |
Other Operating Income | 0.00 |
Total Income From Operations | 209.22 |
| |
EXPENDITURE | |
Consumption of Raw Materials | 132.16 |
Increase/Decrease in Stocks | 22.89 |
Employees Cost | 18.63 |
Depreciation | 19.85 |
Other Expenses | 60.67 |
Total Expenses | 254.20 |
P/L Before Other Inc. , Int., Excpt. Items & Tax | -44.97 |
Other Income | 4.37 |
P/L Before Interest, Excpt. Items & Tax | -40.61 |
Interest | 33.30 |
P/L Before Exceptional Items & Tax | -73.91 |
P/L Before Tax | -73.91 |
Tax | -20.05 |
P/L After Tax from Ordinary Activities | -53.86 |
Extra Ordinary Item | 4.26 |
Net Profit/Loss For the Period | -49.61 |
Equity Share Capital | 23.46 |
EPS Before Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | -21.15 |
Diluted EPS (Rs.) | -21.15 |
EPS After Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | -21.15 |
Diluted EPS (Rs.) | -21.15 |
PBITOE Margin (%) | -21.49 |
PBTE Margin (%) | -35.32 |
PBT Margin (%) | -35.32 |
PAT Margin (%) | -23.70 |