Particulars | Sep 20 |
Net Sales/Income from operations | 1248.83 |
Other Operating Income | 0.00 |
Total Income From Operations | 1248.83 |
| |
EXPENDITURE | |
Consumption of Raw Materials | 921.73 |
Purchase of Traded Goods | 14.41 |
Increase/Decrease in Stocks | -8.38 |
Employees Cost | 86.61 |
Depreciation | 22.94 |
Provisions And Contingencies | 1.90 |
Other Expenses | 88.93 |
Total Expenses | 1128.14 |
P/L Before Other Inc. , Int., Excpt. Items & Tax | 120.69 |
Other Income | 19.01 |
P/L Before Interest, Excpt. Items & Tax | 139.70 |
Interest | 11.05 |
P/L Before Exceptional Items & Tax | 128.65 |
P/L Before Tax | 128.65 |
Tax | 29.37 |
P/L After Tax from Ordinary Activities | 99.28 |
Extra Ordinary Item | -0.89 |
Net Profit/Loss For the Period | 98.39 |
Minority Interest | 1.41 |
Share Of P/L Of Associates | -0.48 |
Net P/L After Minority Interest & Share Of Associates | 99.32 |
Equity Share Capital | 23.20 |
EPS Before Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 21.41 |
Diluted EPS (Rs.) | 21.41 |
EPS After Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 21.41 |
Diluted EPS (Rs.) | 21.41 |
PBITOE Margin (%) | 9.66 |
PBTE Margin (%) | 10.30 |
PBT Margin (%) | 10.30 |
PAT Margin (%) | 7.87 |
PAT After MI And SOA Margin (%) | 7.95 |