Particulars | Sep 21 |
Net Sales/Income from operations | 2868.34 |
Total Income From Operations | 2868.34 |
| |
EXPENDITURE | |
Consumption of Raw Materials | 1484.74 |
Purchase of Traded Goods | 111.05 |
Increase/Decrease in Stocks | -163.74 |
Employees Cost | 198.39 |
Depreciation | 139.65 |
Other Expenses | 614.32 |
Total Expenses | 2384.41 |
P/L Before Other Inc. , Int., Excpt. Items & Tax | 483.93 |
Other Income | 0.57 |
P/L Before Interest, Excpt. Items & Tax | 484.50 |
Interest | 56.77 |
P/L Before Exceptional Items & Tax | 427.73 |
P/L Before Tax | 427.73 |
Tax | 86.60 |
P/L After Tax from Ordinary Activities | 341.13 |
Net Profit/Loss For the Period | 341.13 |
Minority Interest | -0.16 |
Net P/L After Minority Interest & Share Of Associates | 340.97 |
Equity Share Capital | 181.25 |
EPS Before Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 9.41 |
Diluted EPS (Rs.) | 9.41 |
EPS After Extra Ordinary * | |
Basic EPS (Rs.) | 9.41 |
Diluted EPS (Rs.) | 9.41 |
PBITOE Margin (%) | 16.87 |
PBTE Margin (%) | 14.91 |
PBT Margin (%) | 14.91 |
PAT Margin (%) | 11.89 |
PAT After MI And SOA Margin (%) | 11.88 |